Login:
Heslo:
 

Menu

Návštěvnost  
Navigace: Počasí Nová Ves - Jihlavsko > Dešťové srážky v mm

Dešťové srážky v mm

ROK  2008  655 mm na m2
ROK  2009  810 mm na m2
ROK  2010  762 mm na m2
ROK  2011  780 mm na m2
ROK  2012  742 mm na m2
ROK  2013  772 mm na m2
ROK  2014  830 mm na m2
ROK  2015  614 mm na m2
ROK  2016  630 mm na m2
ROK  2017  617 mm na m2
ROK  2018  458 mm na m2
ROK  2019  547 mm na m2
ROK  2020  790 mm na m2
ROK  2021  501 mm na m2
ROK  2022  570 mm na m2
ROK  2023  626 mm na m2
ROK  2024  713 mm na m2
ROK  2025  126 mm na m2






 

 

 
© meteostanicenovaves.netstranky.cz - Web vytvořen a provozován prostřednictvím služby netstranky.cz